Majitel holuba | KOBYLNICE TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5081 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1452 | 0.574 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1521 | 11.534 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 644 | 56.024 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1148 | 77.881 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1415 | 189.582 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 548 | 725.963 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1454 | 2.610 |
H | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 966 | 1029.765 |
I | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 386 | 664.465 |
J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 337 | 1089.632 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 523 | 589.658 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--