Majitel holuba | SROKA-KUSION-KAWA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F142495 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 452 | 13.082 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1079 | 28.309 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 991 | 47.048 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1326 | 52.610 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1290 | 255.260 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1339 | 331.560 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 538 | 506.300 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 894 | 603.549 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 606 | 1046.594 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 911 | 1054.836 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--