| Majitel holuba | DZIALAK E.& J. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A570A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 797 | 39.867 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1549 | 13.412 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 953 | 97.998 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 925 | 347.841 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 862 | 468.642 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1013 | 411.461 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 382 | 886.158 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--