Majitel holuba | DZIALAK E.& J. |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A572A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 897 | 9.058 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 971 | 34.273 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1105 | 45.547 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 947 | 99.417 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 414 | 510.926 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 891 | 460.423 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 645 | 463.667 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1178 | 409.897 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 544 | 1063.869 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 469 | 1096.023 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--