Majitel holuba | DZIALAK E.& J. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425A2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 770 | 10.105 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1205 | 22.686 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1456 | 22.614 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1110 | 79.870 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 811 | 360.950 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1071 | 415.385 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 851 | 437.788 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 471 | 873.088 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 221 | 1098.018 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 675 | 1081.870 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--