Majitel holuba | WOŹNICA Józef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1286 | 4.620 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 305 | 66.074 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 346 | 147.580 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 327 | 233.053 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1332 | 240.485 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1412 | 285.942 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1201 | 319.494 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1091 | 469.206 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1105 | 376.418 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1155 | 890.820 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--