| Majitel holuba | WOŹNICA Józef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1623C2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1191 | 5.553 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 518 | 55.044 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 336 | 148.951 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 328 | 232.650 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1207 | 278.049 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1358 | 320.824 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1352 | 193.367 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1102 | 464.074 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1132 | 350.541 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1231 | 423.523 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 879 | 33.786 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 634 | 952.929 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--