Majitel holuba | WÓJCIK Piotr |
---|---|
Číslo čipu | 4F12398C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1046 | 7.570 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 881 | 36.543 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1023 | 46.717 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 767 | 119.671 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 408 | 512.971 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 577 | 716.659 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 224 | 686.105 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 899 | 602.793 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 151 | 1105.694 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1168 | 844.760 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--