Majitel holuba | MAZUR Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F142484 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 773 | 10.067 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 437 | 59.414 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 196 | 178.173 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 392 | 200.940 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 559 | 376.692 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 78 | 798.611 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 471 | 516.151 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 55 | 963.178 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 968 | 776.973 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 231 | 1112.180 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--