| Majitel holuba | MAZUR Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142714 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1323 | 3.909 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1524 | 10.302 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 625 | 58.420 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 540 | 163.802 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 819 | 360.181 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 382 | 757.282 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--