Majitel holuba | MAZUR Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F149665 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | ||
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1571 | 13.033 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 946 | 341.517 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1502 | 68.726 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 944 | 414.321 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 669 | 809.199 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 426 | 1081.012 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 218 | 1113.040 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 728 | 78.133 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 786 | 921.420 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 646 | 134.991 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 45 | 670.145 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 323 | 1111.353 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 243 | 1273.769 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 54 | 1219.508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--