| Majitel holuba | LACH-JANIA TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1496A7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 492 | 12.626 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1032 | 31.394 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 781 | 48.721 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 968 | 96.030 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 981 | 320.648 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 461 | 742.897 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--