Majitel holuba | TEAM Tanja & Maya & Mica "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F14245E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 9 | 20.925 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1043 | 30.683 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1250 | 41.257 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 179 | 319.804 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1048 | 297.378 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 534 | 729.408 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 957 | 413.969 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1028 | 498.009 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 148 | 1105.827 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 280 | 1108.739 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--