Majitel holuba | TEAM Tanja & Maya & Mica "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C663 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1443 | 1.462 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1558 | 8.269 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1521 | 17.216 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1549 | 15.159 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1494 | 140.502 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 614 | 698.945 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 229 | 684.442 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 697 | 796.407 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 525 | 1067.160 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1254 | 277.427 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--