Majitel holuba | TEAM Tanja & Maya & Mica "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 924 | 8.863 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1350 | 18.393 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 836 | 48.381 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 926 | 101.832 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 955 | 339.403 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 608 | 703.232 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1175 | 343.396 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 300 | 900.071 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1301 | 2.629 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 681 | 131.068 |
K | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--