Majitel holuba | TEAM Tanja & Maya & Mica "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F149704 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1309 | 4.414 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1040 | 30.924 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 634 | 57.231 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 619 | 145.630 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 32 | 669.851 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 851 | 473.811 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 91 | 897.778 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1351 | 23.844 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 745 | 936.420 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 580 | 1088.214 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--