Majitel holuba | VALOFT Swiss Racing Pigeons |
---|---|
Číslo čipu | 4F24277C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 839 | 9.570 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 535 | 54.333 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1247 | 41.431 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1482 | 28.013 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 961 | 338.561 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 883 | 464.108 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 639 | 464.183 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 482 | 871.050 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 901 | 808.675 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 625 | 1085.514 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 811 | 69.397 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 174 | 1101.128 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 766 | 98.597 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 244 | 190.319 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 164 | 1190.757 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 303 | 1241.534 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 204 | 285.154 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--