| Majitel holuba | VALOFT Swiss Racing Pigeons |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5188 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 759 | 10.217 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 408 | 60.872 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 715 | 48.991 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 98 | 344.002 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 582 | 374.120 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 5 | 822.009 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 482 | 515.114 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 992 | 536.059 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1050 | 496.019 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 811 | 1067.574 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 31 | 970.118 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 311 | 1091.965 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 484 | 774.655 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--