| Majitel holuba | VALOFT Swiss Racing Pigeons |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5635 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 441 | 13.156 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 775 | 41.433 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1369 | 30.844 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 930 | 101.239 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 306 | 553.781 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1023 | 419.390 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 441 | 521.946 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 818 | 690.237 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 792 | 887.671 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 114 | 1120.330 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 739 | 77.154 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 712 | 940.126 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 196 | 1103.098 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--