Majitel holuba | TEAM FROHMATTA |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497B9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 170 | 16.770 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 745 | 42.961 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 194 | 178.841 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 624 | 144.365 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 440 | 500.837 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 431 | 748.448 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1357 | 180.279 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 611 | 828.921 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--