Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F16232E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 891 | 9.107 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1174 | 24.004 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 956 | 47.337 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 593 | 150.261 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 739 | 365.717 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 326 | 764.669 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 591 | 469.275 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 183 | 928.783 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 170 | 1104.268 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 225 | 1112.443 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--