Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1406 | 1.930 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 526 | 54.722 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 514 | 92.171 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 32 | 393.274 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 139 | 586.938 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 144 | 789.170 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 37 | 941.518 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 765 | 700.579 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 866 | 813.061 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 272 | 1109.050 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--