Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123981 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 922 | 8.875 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 641 | 48.820 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 770 | 48.754 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 348 | 220.871 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1094 | 291.023 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 490 | 738.917 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1028 | 410.514 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1383 | 1.985 |
I | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 894 | 92.620 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--