Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623F5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1273 | 4.758 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 455 | 58.380 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 376 | 141.324 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 326 | 233.373 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1509 | 113.223 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1433 | 276.764 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1205 | 318.675 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1121 | 452.622 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1094 | 387.511 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--