Majitel holuba | TEAM "DIE ROTHALBOMBER" |
---|---|
Číslo čipu | 4F14259E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 217 | 16.016 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 400 | 61.129 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 534 | 87.065 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 478 | 180.933 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 209 | 573.670 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1198 | 340.346 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 402 | 526.743 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 348 | 891.340 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 381 | 1085.447 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 405 | 1101.264 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--