| Majitel holuba | TEAM "DIE ROTHALBOMBER" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142727 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 712 | 10.545 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 334 | 64.554 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 517 | 91.498 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 713 | 126.089 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 504 | 451.644 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1544 | 4.674 |
| G | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--