Majitel holuba | TEAM "DIE ROTHALBOMBER" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425D9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1025 | 7.704 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1140 | 25.660 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1308 | 33.543 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1487 | 27.477 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1540 | 53.746 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1330 | 332.950 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 805 | 445.724 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 530 | 859.252 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 226 | 1097.658 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 502 | 1093.944 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--