Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F149674 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 550 | 12.045 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1010 | 32.396 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 954 | 47.344 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 744 | 122.686 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1033 | 301.419 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 186 | 783.873 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1162 | 352.279 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 642 | 818.617 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 640 | 1032.740 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1210 | 649.086 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--