Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F142597 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 787 | 40.614 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 969 | 47.252 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1319 | 52.725 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1478 | 144.224 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 591 | 711.062 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 213 | 689.926 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1198 | 401.539 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 823 | 873.465 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1209 | 649.139 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 246 | 775.143 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 529 | 965.740 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 18 | 1182.134 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 263 | 186.794 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 206 | 1184.960 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 75 | 1306.049 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--