Majitel holuba | JOEKEL SKYLIGHTS - Lang |
---|---|
Číslo čipu | 4F1620D1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 797 | 9.867 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1298 | 19.842 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 677 | 49.172 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1531 | 16.263 |
E | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 76 | 798.867 |
F | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 603 | 468.167 |
G | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 314 | 896.228 |
H | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 211 | 1099.135 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 189 | 1115.196 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 106 | 872.411 |
K | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 181 | 1100.678 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 6 | 1184.979 |
M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 383 | 10.907 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--