Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5671 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 798 | 9.859 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 959 | 34.713 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 824 | 48.459 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 558 | 159.003 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 389 | 520.816 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 483 | 739.607 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 267 | 672.434 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1322 | 33.311 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--