Majitel holuba | TEAM PERLEN Pjeter Thaqi |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424E6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 747 | 10.318 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1357 | 18.311 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1146 | 44.918 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 922 | 102.070 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 238 | 568.481 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1149 | 384.414 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 367 | 529.569 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 820 | 690.025 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 161 | 1105.119 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 134 | 1118.798 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 657 | 149.230 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 111 | 1105.391 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 622 | 247.279 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--