| Majitel holuba | C.SCHWARM + M.WIESNET |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F07 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1274 | 4.749 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1184 | 23.421 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 532 | 87.604 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 894 | 104.295 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 809 | 361.229 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1163 | 378.872 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 463 | 516.825 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 896 | 603.342 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 855 | 814.341 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 45 | 1125.251 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 558 | 316.502 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 5 | 1116.156 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 163 | 1121.741 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--