Majitel holuba | C.SCHWARM + M.WIESNET |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5062 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 580 | 11.685 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 205 | 71.073 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 265 | 162.022 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 36 | 390.182 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1011 | 307.955 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 227 | 777.804 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1427 | 23.930 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1330 | 31.638 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1251 | 49.320 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 925 | 1049.665 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 893 | 8.210 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--