Majitel holuba | C.SCHWARM + M.WIESNET |
---|---|
Číslo čipu | 4F142724 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 257 | 15.394 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1507 | 12.513 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1393 | 26.498 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1320 | 52.725 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1324 | 242.104 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1027 | 419.260 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 430 | 524.038 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1186 | 409.408 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 872 | 812.537 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 275 | 1108.947 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 348 | 693.968 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 693 | 941.997 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 359 | 1003.453 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 306 | 172.297 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 146 | 1192.449 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 175 | 1287.399 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--