Majitel holuba | SG STEFFL "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F161C6B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 737 | 10.359 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 547 | 54.066 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1384 | 29.514 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1408 | 40.917 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 827 | 359.432 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 714 | 552.063 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 933 | 414.804 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 439 | 877.205 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 238 | 1097.107 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 400 | 1101.892 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--