Majitel holuba | SG STEFFL "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623C4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1269 | 4.802 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1028 | 31.439 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1338 | 32.893 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 970 | 95.780 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 329 | 547.610 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 900 | 458.925 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 73 | 911.394 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 179 | 929.600 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1112 | 370.693 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 249 | 1110.867 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--