Majitel holuba | SG STEFFL "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424D1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 708 | 10.576 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 262 | 68.610 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 182 | 181.152 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 447 | 186.285 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 195 | 576.724 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 124 | 791.051 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 838 | 439.598 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 882 | 608.587 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 95 | 1108.871 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 601 | 1086.901 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--