| Majitel holuba | SG STEFFL "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1623F7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1128 | 6.823 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1565 | 8.093 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1458 | 22.541 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1429 | 34.580 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1516 | 91.709 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 947 | 439.128 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1370 | 168.380 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1107 | 462.445 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1255 | 47.358 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1012 | 1013.324 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 537 | 404.972 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 833 | 787.697 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 577 | 323.873 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--