Majitel holuba | SG STEFFL "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56BC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | ||
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1172 | 44.113 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1398 | 42.066 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1408 | 190.273 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1522 | 37.108 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1291 | 246.310 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1242 | 275.119 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1204 | 117.247 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1283 | 3.721 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--