Majitel holuba | TEAM PERLEN Pjeter Thaqi |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5604 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 560 | 11.956 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 457 | 58.278 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 652 | 49.397 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 251 | 256.221 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 17 | 691.301 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 289 | 770.729 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 994 | 412.591 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 867 | 611.686 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 74 | 1110.842 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 293 | 1108.184 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--