| Majitel holuba | OLR MAZURY |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142486 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 260 | 15.348 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 583 | 52.115 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 825 | 48.438 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 255 | 255.612 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 263 | 562.979 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 473 | 741.471 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 827 | 441.191 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 274 | 905.072 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 726 | 963.841 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 905 | 1056.643 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--