Majitel holuba | OLR MAZURY |
---|---|
Číslo čipu | 4F123BEB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 488 | 12.696 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 220 | 70.548 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 359 | 144.978 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 211 | 274.308 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1010 | 308.091 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 599 | 708.293 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 908 | 415.997 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1380 | 3.029 |
I | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 648 | 153.545 |
J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 794 | 918.633 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--