| Majitel holuba | OLR MAZURY |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123927 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 755 | 42.495 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 52 | 208.000 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 21 | 401.028 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 577 | 374.925 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 25 | 811.611 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 29 | 949.077 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 62 | 961.281 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 382 | 1085.260 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 820 | 1066.678 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 919 | 6.383 |
| L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--