Majitel holuba | TEAM PFOH + HENRICH + BUCKLE |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497D0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 399 | 13.561 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1542 | 8.687 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1414 | 25.702 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 757 | 121.312 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 479 | 475.246 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1070 | 415.655 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 553 | 503.831 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1017 | 528.612 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 989 | 734.379 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 207 | 1113.546 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 111 | 872.242 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 597 | 958.250 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 606 | 269.863 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--