Majitel holuba | TEAM PFOH + HENRICH + BUCKLE |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A569F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1371 | 2.539 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1560 | 8.211 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1450 | 31.152 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1518 | 66.552 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1479 | 168.521 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1349 | 197.506 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1343 | 29.510 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 963 | 778.466 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 308 | 1107.389 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--