Majitel holuba | TEAM BRANDT & WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C63A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 154 | 16.977 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 250 | 69.284 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 150 | 189.077 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 77 | 353.661 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 584 | 373.825 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 940 | 441.668 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 339 | 587.658 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 327 | 894.197 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 937 | 788.048 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 489 | 1094.863 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--