Majitel holuba | PEDRO PORTO |
---|---|
Číslo čipu | 4F142455 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 56 | 18.904 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 365 | 62.956 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 226 | 169.602 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 132 | 335.440 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 217 | 572.377 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 412 | 752.160 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 168 | 699.231 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 432 | 878.229 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1269 | 37.432 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 834 | 1065.466 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--