Majitel holuba | TEAM BRANDT & WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F149641 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 610 | 11.371 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 449 | 58.807 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 410 | 129.454 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 295 | 242.186 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 164 | 582.757 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1340 | 331.276 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 871 | 432.701 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 278 | 904.311 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 68 | 1111.554 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 634 | 1085.240 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--