| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5668 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 152 | 17.014 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1273 | 20.776 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 41 | 209.094 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 158 | 326.563 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 319 | 550.712 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 206 | 781.100 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 686 | 456.540 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1020 | 499.971 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--